高放熱基板/アルミベース基板
特長
- 高い熱伝導特性と放熱特性で部品を熱破壊から保護します。( 基材 公稱放熱特性:3.0 W/m?K ~ )
- 高い耐トラッキング性で、電気火災安全性が得られます。( CTI 値:600 V 以上 )
- 高い耐電圧特性を有し、安心してご使用頂けます。 ( 貫通耐電圧:3.0 kV / 100 μm )
- UL 取得済( 2012.06 取得 )
外観寫真


製品仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
表面銅箔厚 | 35、70 [μm] | 35 [μm] 厚を標準。 |
絶縁層厚 | 80、 100、 120 [μm] | 放熱フィラーを含むエポキシ樹脂を使用。 100 [μm] を標準。 |
ベースアルミ厚 | 0.6、 1.0、 1.5、 2.0 [mm] | 1.0 [mm] 厚、 AL-Mg 系 A5052 を標準。 |
表面処理仕様 | OSP ( Pbf-HAL、 無電解 Ni-Au ) | OSPを標準。 ( Pbf-HAL、無電解 Ni-Auは、別途ご相談 ) |
表面絶縁処理仕様 | 液狀フォトレジスト、 熱硬化型レジスト | 通常の緑色の他に高光沢 白色、 艶消し 黒色 にも対応可。 |
その他 | 非スルーホール仕様 | 回路は表層銅面のみとし、表裏導通には、非対応。 |
製品特性
項目 | 試験條件 | 結果 |
---|---|---|
はんだ耐熱性 | 前処理 ( 40 [℃] / 90 [%] / 96 [Hr] ) ? はんだフロート法 ( 260+5-0 [℃] / 20 [sec] / 2 [回] ) |
導體の浮き、 層間剝離及び 膨れなし |
耐電圧 | 印加電圧 ( DC 100 [V] / 1 [min] ) ? 回路間 ( 0.1 [mm] ) | 機械的損傷、スパークオーバーの発生なし |
印加電圧 ( DC 5000 [V] / 1 [min] ) ? 層間 | ||
絶縁性 | 印加電圧 ( DC 100 [V] / 1 [min] )? 回路間 ( 0.1 [mm] ) | 10 [GΩ] 以上 異常なし |
印加電圧 ( DC 500 [V] / 1 [min] )? 層間 | ||
加濕絶縁性 | 40 [℃]、 90 [% Rh]、 240 [Hr]、 DC 100 [V]、 1 [min] ? 回路間 ( 0.1 [mm] ) 及び 層間 |
100 [MΩ] 以上 異常なし |
耐マイグレーション性 | 85 [℃]、 85 [% Rh]、 DC 50 [V]、 1000 [Hr] ? 回路間 ( 0.1 [mm] ) 及び 層間 |
100 [MΩ] 以上 異常なし |
上記の數値は実測參考値であり、特性を保証するものではありません。